29 de junho de 2010
Classificação do Bolão #02
Após as classificatórias da Zebra, a copa parece que entrou no eixo, aqueles que achávamos que iam ganhar estão ganhando e vamos ver se continuamos assim até a final com o Brasil. Mas se tem uma coisa que temos certeza é que essa copa nos tem mostrado muitas coisas bonitas:
Dito isto confira a tabela de classificação do Bolão da Copa do Mundo Bola Branca e SushicomTruco:

Atualizado até 25/06/10
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Rodrigo Fontes | 45 |
| 2º | Paulo H. Oliveira (Papagaio) | 44 |
| 3º | Fernando Sirota – SP | 42 |
| Neto de La Rua | 42 |
Clique abaixo para conferir a tabela de classificação completa.

Atualizado até 25/06/10
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Rodrigo Fontes | 45 |
| 2º | Paulo H. Oliveira (Papagaio) | 44 |
| 3º | Fernando Sirota – SP | 42 |
| Neto de La Rua | 42 | |
| 5º | Amanda Gonçalves | 40 |
| Guto Neves | 40 | |
| Silvano Marcondes (Lango) | 40 | |
| 8º | Caio Mariano Quarentei | 39 |
| Fernando Lopão | 39 | |
| Flávio Gonzales (Sorocaba) | 39 | |
| 11º | Dandão | 38 |
| Fábio Fontes Oliveira – 2 | 38 | |
| Lucas Correa | 38 | |
| 14º | Akira Tateyaman (Dentsu) | 37 |
| Celina R. de Lima (Semetur) | 37 | |
| Conrado Casagrande | 37 | |
| Marcos Paulo C. Guimarães | 37 | |
| 18º | Eloise Moura – Itapeva | 36 |
| Elton Pontes – 2 | 36 | |
| Marcos Tadeu de Oliveira | 36 | |
| 21º | Abigail e Gaucho | 35 |
| André Heise – 2 | 35 | |
| Elton Pontes – 1 | 35 | |
| Emerson Ribeiro (Sorocaba) | 35 | |
| Emmanuel Oliveira | 35 | |
| Geninho Almeida | 35 | |
| José Carlos Falcin | 35 | |
| Phelipe Cezar – PH | 35 | |
| 29º | Fernando Araujo Santos | 34 |
| PEC | 34 | |
| Tio Saulo de Oliveira | 34 | |
| 32º | Bruno Rezende (Sorocaba) | 33 |
| Celso Ricardo (Bola Branca) | 33 | |
| Fabrício Galvão (Bi) | 33 | |
| Mau Margarido | 33 | |
| Tia Maria Lucia Oliveira | 33 | |
| Vinicius Miike (Dentsu) | 33 | |
| 38º | André Heise – 1 | 32 |
| Bocão Zoggy – 1 | 32 | |
| Bruno Cezar – PH | 32 | |
| Denise Margarido | 32 | |
| Felipe Gustavo Pinheiro Pereira | 32 | |
| Lucia Mª Fontes Metring – 1 | 32 | |
| Luiz Henrique (Pato) | 32 | |
| Márcio Ferreira (Flá) | 32 | |
| Murilo Pontes Meneguelo | 32 | |
| Pedro Caneriro Miranda | 32 | |
| Rafael Henrique – PRIN (Sorocaba) | 32 | |
| Vó Jalva Oliveira | 32 | |
| 50º | Carol (Fau) | 31 |
| Emmanuel Gosser – 1 | 31 | |
| Fábio Fontes Oliveira – 1 | 31 | |
| Pedro Francisco de Assis | 31 | |
| Thiago – SP (Elô) | 31 | |
| Wilson R. Verneque Neto | 31 | |
| 56º | Alex Brandão – 1 | 30 |
| Alex Brandão – 2 | 30 | |
| Bruno Antônio | 30 | |
| Cláudia (Votorantin) | 30 | |
| Lucas Oliveira | 30 | |
| Lucia Mª Fontes Metring – 2 | 30 | |
| Marcelo Fontes Metring | 30 | |
| Marcos Stuart | 30 | |
| Noemi Barbosa | 30 | |
| Vitor Lopes – Padre | 30 | |
| 66º | Caio Oliveira | 29 |
| Everton H. S. Oliveira (Feijão) | 29 | |
| Fau | 29 | |
| Henrique Camargo A. da Silva | 29 | |
| José Flávio Maciel | 29 | |
| Marcelo Cezar – PH | 29 | |
| Mari Ângela C. M. Santos | 29 | |
| Mariol | 29 | |
| Pedro Otávio Coelho | 29 | |
| Pepito de La Rua – 2 | 29 | |
| Quirino Mendes Neto | 29 | |
| 77º | Anderson de Paula Silva (Bola Branca) | 28 |
| Cristina Cardoso | 28 | |
| Estefanio Holtz | 28 | |
| Fábio Gomes | 28 | |
| Renata – Bola Branca | 28 | |
| Rogério Galvão (Papita) | 28 | |
| Val Scaranelo | 28 | |
| 84º | Daniel Carneiro Miranda | 27 |
| Emmanuel Gosser – 2 | 27 | |
| Gabriel S. Schimitt (Dentsu) | 27 | |
| Pablo de La Rua | 27 | |
| Pepito de La Rua -1 | 27 | |
| Piusa | 27 | |
| Rafael Rezende (FAIT) | 27 | |
| Tio Floriano de Oliveira | 27 | |
| 92º | Alejandro Gonzales (Sorocaba) | 26 |
| Guilherme – Manga (Sorocaba) | 26 | |
| Rosane Holtz | 26 | |
| Thiago (cunhado Bocão) | 26 | |
| Tio Eurico de Oliveira | 26 | |
| 97º | Lucas Carneiro Miranda | 25 |
| Tia Dora – PH | 25 | |
| Tio Antonio Lopes | 25 | |
| Victor Oliveira | 25 | |
| 101º | Denise Geminiane (Londres) | 24 |
| Guilhermo Bagrão | 24 | |
| Paulo Vitor Mariosi da Silva | 24 | |
| 104º | Flávia Fontes Oliveira | 23 |
| 105º | Bocão Zoggy – 2 | 22 |
| Tio Luiz Carlos Oliveira | 22 | |
| 107º | Bruno Wederson – Carioca | 21 |
| 108º | Felipe de La Rua Muzel | 20 |
| 109º | Alceu Santiago (Nova Campina) | 19 |
| 110º | Claudia Fontes Oliveira | 16 |


















































