2 de julho de 2010
Classificação do Bolão #03
Brasil está nas Quartas de Final da Copa do Mundo e joga amanhã contra a Holanda às 11h. Mas o que mais tem intrigado as pessoas é a Maldição da Nike. Sabe aquele comercial (ótimo por sinal) do “Escreva o Futuro” da empresa Nike? Pois é todos os jogadores que são estrelas do filme estão fora da copa. Didier Drogba, da Costa do Marfim, é o primeiro a aparecer no comercial e assim também foi um dos primeiros a deixar a copa, Cannavaro e a decepção italiana, Ribéry e os franceses que também sairam logo na primeira fase, Rooney que se for como o comercial agora deve estar acordando barbudo em um trailer, Ronaldinho Gaúcho nem sequer pisou na África, o Cristiano “Estrela” Ronaldo que nem gol marcou na copa, e até o bico das estrelas do time dos Estados Unidos que também se lascaram.
E me perguntam do Robinho? Por sorte o comercial dele foi gravado à parte e esperamos que não faça parte da maldição. Enquanto isso Messi, Kaká e David Villa, os garotos-propaganda da concorrente Adidas continuam na disputa.
Confira o lindo, mas amaldiçoado, comercial daqueles que estão escrevendo o futuro (do lado ruim, mas estão):
Update 05/07/2010
É a maldição da Nike fechou o ciclo com Robinho e a seleção brasileira que tomou uma laranjada da Holanda. Os craques da Adidas também estão indo, Kaká, Messi… Só falta o espanhol David Villa. Vamos ficar no aguardo.
Dito isto confira a tabela de classificação do Bolão da Copa do Mundo Bola Branca e SushicomTruco:

| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Guto Neves | 63 |
| 2º | Silvano Marcondes (Lango) | 61 |
| Paulo H. Oliveira (Papagaio) | 61 |
Clique abaixo para conferir a tabela de classificação completa.

| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Guto Neves | 63 |
| 2º | Silvano Marcondes (Lango) | 61 |
| Paulo H. Oliveira (Papagaio) | 61 | |
| 4º | Rodrigo Fontes | 60 |
| Fernando Sirota – SP | 60 | |
| 6º | Amanda Gonçalves | 59 |
| Marco Paulo C. Guimarães | 59 | |
| 8º | Emmanuel Oliveira | 58 |
| Dande | 58 | |
| 10º | Bruno Cezar – PH | 57 |
| Neto de La Rua | 57 | |
| 12º | Flávio Gonzales (Sorocaba) | 56 |
| Phelipe Cezar – PH | 56 | |
| André Heise – 2 | 56 | |
| Celina R. de Lima (Semetur) | 56 | |
| 16º | PEC | 55 |
| Emerson Ribeiro (Sorocaba) | 55 | |
| Tio Saulo de Oliveira | 55 | |
| 19º | Caio Mariano Quarentei | 54 |
| Elton Pontes – 2 | 54 | |
| Akira Tateyama (Dentsu) | 54 | |
| Fábio Fontes Oliveira – 2 | 54 | |
| 23º | Cláudia (Votorantin) | 53 |
| Lucas Correa | 53 | |
| Fernando Araujo Santos | 53 | |
| Abigail e Gaúcho | 53 | |
| Elton Pontes – 1 | 53 | |
| 28º | Fernando Lopão | 52 |
| Alex Brandão – 1 | 52 | |
| Bruno Rezende (Sorocaba) | 52 | |
| Fau | 52 | |
| 32º | Bocão Zoggy – 1 | 51 |
| Anderson de Paula Silva (Bola Branca) | 51 | |
| Tia Maria Lucia Oliveira | 51 | |
| Conrado Casagrande | 51 | |
| Felipe Gustavo Pinheiro Pereira | 51 | |
| José Carlos Falcin | 51 | |
| Celso Ricardo (Bola Branca) | 51 | |
| 39º | Lucia Mª Fontes Metring – 1 | 50 |
| Márcio Ferreira (Flá) | 50 | |
| Carol (Fau) | 50 | |
| Luiz Henrique (Pato) | 50 | |
| 43º | Rafael Henrique – PRIN (Sorocaba) | 49 |
| Caio Oliveira | 49 | |
| Vó Jalva Oliveira | 49 | |
| Emmanuel Grosser – 1 | 49 | |
| Denise Margarido | 49 | |
| Marcos Tadeu de Oliveira | 49 | |
| Marcos Stuart | 49 | |
| Mau Margarido | 49 | |
| Eloise Moura – Itapeva | 49 | |
| Geninho Almeida | 49 | |
| Pedro Otávio Coelho | 49 | |
| 54º | Marcelo Cezar – PH | 48 |
| José Flávio Maciel | 48 | |
| Vitor Lopes – Padre | 48 | |
| Lucas Oliveira | 48 | |
| André Heise – 1 | 48 | |
| Wilson R. Verneque Neto | 48 | |
| Fabrício Galvão (Bi) | 48 | |
| 61º | Thiago (cunhado Bocão) | 47 |
| Pedro Carneiro Miranda | 47 | |
| Pablo de La Rua | 47 | |
| Bruno Antônio | 47 | |
| 65º | Everton H. S. Oliveira (Feijão) | 46 |
| Thiago – SP (Elô) | 46 | |
| Pedro Francisco de Assis | 46 | |
| Murilo Pontes Meneguelo | 46 | |
| Fábio Gomes | 46 | |
| Noemi Barbosa | 46 | |
| Quirino Mendes Neto | 46 | |
| Vinicius Miike (Dentsu) | 46 | |
| Fábio Fontes Oliveira – 1 | 46 | |
| 74º | Lucia Mª Fontes Metring – 2 | 45 |
| Alex Brandão – 2 | 45 | |
| Pilsa | 45 | |
| Rogério Galvão (Papita) | 45 | |
| Cristina Cardoso | 45 | |
| Renata – Bola Branca | 45 | |
| Mariol | 45 | |
| Mari Ângela C. M. Santos | 45 | |
| 82º | Alejandro Gonzales (Sorocaba) | 44 |
| Guilhereme – Manga (Sorocaba) | 44 | |
| Tio Floriano de Oliveira | 44 | |
| Emmanuel Grosser – 2 | 44 | |
| Estefânio Holtz | 44 | |
| Pepito de La Rua – 2 | 44 | |
| 88º | Tio Antonio Lopes | 43 |
| Denise Gemininane (Londres) | 43 | |
| Lucas Carneiro Miranda | 43 | |
| Henrique Camargo A. da Silva | 43 | |
| Marcelo Fontes Metring | 43 | |
| 93º | Rosane Holtz | 42 |
| Flávia Fontes Oliveira | 42 | |
| Daniel Carneiro Miranda | 42 | |
| Pepito de La Rua – 1 | 42 | |
| 97º | Tia Dora – PH | 41 |
| Rafael Rezende (FAIT) | 41 | |
| Val Scaranelo | 41 | |
| 100º | Bocão Zoggy – 2 | 40 |
| Guilhermo – Bagrão | 40 | |
| Victor Oliveira | 40 | |
| Gabriel S. Schmitt (Dentsu) | 40 | |
| 104º | Tio Luiz Carlos Oliveira | 39 |
| Paulo Vitor Mariosi da Silva | 39 | |
| 106º | Tio Eurico de Oliveira | 38 |
| Felipe de La Rua Muzel | 38 | |
| 108º | Alceu Santiago (Nova Campina) | 35 |
| 109º | Bruno Wederson – Carioca | 34 |
| 110º | Claudia Fontes Oliveira | 29 |

















































