13 de julho de 2010
Classificação do Bolão #FINAL
O polvo Paul acertou, a Espanha ganhou um título inédito. E com aquela vibração espanhola por uma única estrela sobre seu brasão percebemos como é bom ter cinco!
E você que participou do bolão? Está preparado para descobrir quem ganhou? Quem errou menos, e descobriu algumas das zilhões de zebras do mundial africano? Vamos a classificação:

Atualizado até 11/07/10
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Elton Pontes – 2 | 89 |
| 2º | Neto de la Rua |
83 |
| 3º | Geninho Almeida | 81 |
PARABÉNS ELTON!
Clique abaixo para conferir a tabela de classificação completa.

Atualizado até 11/07/10
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Elton Pontes – 2 | 89 |
| 2º | Neto de La Rua | 83 |
| 3º | Geninho Almeida | 81 |
| 4º | Silvano Marcondes (Lango) | 80 |
| 5º | Pepito de La Rua | 79 |
| 6º | Akira Tatemaya (Dentsu) | 78 |
| Flávio Gonzales (Sorocaba) | 78 | |
| 8º | Fernando Lopão | 76 |
| Guto Neves | 76 | |
| 10º | Alex Brandão – 1 | 75 |
| 11º | Pepito de La Rua – 2 | 74 |
| 12º | André Heise – 2 | 73 |
| Marcos Paulo C. Guimarães | 73 | |
| 14º | Paulo H. Oliveira (Papagaio) | 71 |
| Vitor Lopes – Padre | 71 | |
| 16º | André Heise – 1 | 70 |
| Bruno Antônio | 70 | |
| Emmanuel Gosser – 1 | 70 | |
| Fernando Sirota – SP | 70 | |
| 20º | Bruno Cezar – PH | 69 |
| Abigail e Gaúcho | 69 | |
| Dande | 69 | |
| Emerson Ribeiro (Sorocaba) | 69 | |
| Emmanuel Oliveira | 69 | |
| 25º | Alejandro Gonzales (Sorocaba) | 68 |
| Phelipe Cezar – PH | 68 | |
| Thiago (cunhado Bocão) | 68 | |
| Wilson Rodrigues Verneque Neto | 68 | |
| 29º | Bruno Rezende (Sorocaba) | 67 |
| Caio Mariano Quarentei | 67 | |
| Elton Pontes – 1 | 67 | |
| Fábio Fontes Oliveira – 2 | 67 | |
| Fau | 67 | |
| PEC | 67 | |
| Rodrigo Fontes | 67 | |
| 36º | Amanda Gonçalves | 66 |
| Fábio Fontes Oliveira – 1 | 66 | |
| 38º | Conrado Casagrande | 65 |
| Felipe Gustavo Pinheiro Pereira | 65 | |
| Marcelo Cezar – PH | 65 | |
| Tio Saulo de Oliveira | 65 | |
| 42º | Anderson de Paula Silva (Bola Branca) | 64 |
| Celina R. de Lima (Semetur) | 64 | |
| Márcio Ferreira (Flá) | 64 | |
| 45º | Lucas Correa | 63 |
| Tia Maria Lucia Oliveira | 63 | |
| 47º | Bocão Zoggy – 1 | 62 |
| Cláudia (Votorantin) | 62 | |
| Cláudia Fontes Oliveira | 62 | |
| Fernando Araújo Santos | 62 | |
| 51º | Carol (Fau) | 61 |
| 52º | Marcos Tadeu de Oliveira | 60 |
| Mau Margarido | 60 | |
| 54º | Celso Ricardo (Bola Branca) | 59 |
| Felipe de La Rua Muzel | 59 | |
| José Carlos Falcin | 59 | |
| Mariol | 59 | |
| Murilo Pontes Meneguelo | 59 | |
| 59º | Alex Brandão – 2 | 58 |
| Denise Margarido | 58 | |
| Luiz Henrique (Pato) | 58 | |
| Rogério Galvão (Papita) | 58 | |
| Thiago – SP (Elô) | 58 | |
| 64º | Cristina Cardoso | 57 |
| Everton H. S. Oliveira (Feijão) | 57 | |
| Fábio Gomes | 57 | |
| Fabrício Galvão | 57 | |
| Marcos Stuart | 57 | |
| Noemi Barbosa | 57 | |
| Pedro Otávio | 57 | |
| Renata – Bola Branca | 57 | |
| 72º | Eloise Moura – Itapeva | 56 |
| Estefânio Holtz | 56 | |
| Mari Ângela C. M. Santos | 56 | |
| 75º | Caio Oliveira | 55 |
| Guilherme – Manga (Sorocaba) | 55 | |
| Henrique Camargo A. da Silva | 55 | |
| José Flávio Maciel | 55 | |
| Lúica Mª Fontes Metring – 1 | 55 | |
| Pablo de La Rua | 55 | |
| Pedro Carneiro Miranda | 55 | |
| Tio Floriano de Oliveira | 55 | |
| Vó Jalva de Oliveira | 55 | |
| 84º | Lucas Oliveira | 54 |
| Quirino Mendes Neto | 54 | |
| 86º | Daniel Carneiro Miranda | 53 |
| Emmanuel Gosser – 2 | 53 | |
| Pedro Francisco de Assis | 53 | |
| 89º | Lucia Mª Fontes Metring – 2 | 52 |
| Rafael Henrique PRIN (Sorocaba) | 52 | |
| Tio Antônio Lopes | 52 | |
| 92º | Pilsa | 51 |
| Rosane Holtz | 51 | |
| Tio Luiz Carlos Oliveira | 51 | |
| 95º | Tia Dora – PH | 50 |
| Lucas Carneiro Miranda | 50 | |
| 97º | Gabriel S. Schmitt (Dentsu) | 49 |
| Rafael Rezende (FAIT) | 49 | |
| Vinicius Miike (Dentsu) | 49 | |
| 100º | Bocão Zoggy – 2 | 48 |
| Denise Geminiane (Londres) | 48 | |
| Flávia Fontes Oliveira | 48 | |
| Marcelo Fontes Metring | 48 | |
| Tio Eurico de Oliveira | 48 | |
| 105º | Paulo Vitor Mariosi da Silva | 47 |
| Val Scaranelo | 47 | |
| Victor Oliveira | 47 | |
| 108º | Guilhermo – Bagrão | 46 |
| 109º | Alceu Santiago (Nova Campina) | 44 |
| 110º | Bruno Wederson – Carioca | 41 |


















































